2013년도 경상북도 지방공무원 임용시험 계획 공고
2013년도 경상북도 지방공무원 임용시험 계획 공고
2013년도 경상북도 지방공무원 임용시험 계획을 다음과 같이 공고합니다.
2013년 2월 1일
경상북도인사위원회위원장
1. 선발예정인원 : 984명
가. 제1회 경력경쟁임용시험
| 계 급 | 직 렬(직 류) | 선 발 예정인원 | 임용예정기관별 선발예정인원 | |
| 계 | 88명 | 
 | ||
| 7급 | 수 의 (수 의) | 14명 | 경북도4, 경주1, 안동1, 구미1, 상주2, 경산1, 군위1, 의성1, 영덕1, 울진1 | |
| 연구사 | 학예연구 (학예일반) | 4명 | 김천1, 의성1, 청도1, 울릉1 | |
| 농업연구 (원 예) | 3명 | 경산1, 고령1, 칠곡1 | ||
| 지도사 | 농촌지도 | 농 업 | 27명 | 포항3, 경주2, 안동1, 영주1, 영천2, 상주2, 문경3, 군위3, 의성1,청송2, 영양2, 칠곡2, 예천1, 봉화1, 울진1 | 
| 원 예 | 8명 | 김천3, 성주1, 칠곡1, 봉화1, 울진2 | ||
| 8급 | 보건진료 (보건진료) | 17명 | 김천2, 구미1, 영천1, 상주3, 문경2, 경산1, 의성1, 영양1, 고령1,성주2, 칠곡1, 울진1 | |
| 9급 | 공 업 (일반기계) | 1명 | 경산1 | |
| 의료기술 (의료기술) | 14명 | 경주1(방사선사), 김천1(방사선사), 안동1(임상병리사), 군위1(물리치료사), 영양1(임상병리사), 성주1(방사선사), 칠곡1(임상병리사), 봉화1(방사선사), 울진2(방사선사1, 임상병리사1), 울릉4(방사선사1, 의무기록사1, 치과위생사2) | ||
나. 제1회 공개경쟁임용시험
| 계 급 | 직 렬(직 류) | 선 발 예정인원 | 임용예정기관별 선발예정인원 | |||
| 계 | 831명 | 
 | ||||
| 8급 | 간 호(간 호) | 25명 | 포항2, 경주1, 안동1, 구미5, 영천2, 영덕1, 성주1, 칠곡1, 봉화1,울릉10 | |||
| 9급 | 행 정 (일반행정) | 일 반 | 388명 | 포항19, 경주31, 김천37, 안동32, 구미35, 영주23, 영천7, 상주15,문경21, 경산4, 군위15, 의성19, 청송10, 영양13, 영덕16, 청도10,고령9, 성주11, 칠곡24, 예천9, 봉화4, 울진17, 울릉7 | ||
| 장 애 인 | 19명 | 포항1, 경주2, 김천2, 안동1, 구미2, 영주1, 상주1, 군위1, 의성1,영양1, 영덕1, 고령1, 성주1, 봉화1, 울진1, 울릉1 | ||||
| 저 소 득 | 22명 | 포항1, 경주1, 김천1, 안동1, 구미1, 영주1, 영천1, 상주1, 문경1,경산1, 군위1, 의성1, 청송1, 영양1, 영덕1, 청도1, 고령1, 성주1,칠곡1, 봉화1, 울진2 | ||||
| 세 무(지 방 세) | 16명 | 경주2, 김천2, 영천3, 문경1, 경산1, 군위1, 영양1, 칠곡1, 예천1, 봉화1, 울릉2 | ||||
| 전 산(전 산) | 10명 | 경주1, 안동1, 구미1, 영주1, 의성2, 청송1, 청도1, 칠곡1, 울진1 | ||||
| 사회복지 (사회복지) | 일 반 | 40명 | 포항6, 경주2, 김천4, 안동4, 구미1, 상주2, 문경1, 군위3, 의성1,청송1, 영양5, 영덕2, 청도1, 고령1, 성주2, 봉화2, 울릉2 | |||
| 장 애 인 | 2명 | 영천1, 칠곡1 | ||||
| 저 소 득 | 3명 | 경주1, 구미2 | ||||
| 사 서(사 서) | 6명 | 경주1, 안동1, 영천2, 칠곡2 | ||||
| 공 업 | 일반기계 | 6명 | 포항1, 경주3, 영천2 | |||
| 일반전기 | 6명 | 경주2, 영천2, 고령1, 울진1 | ||||
| 일반화공 | 5명 | 경주1, 영천2, 군위1, 청도1 | ||||
| 농 업 | 일반농업 | 42명 | 경주3, 구미4, 영천2, 상주2, 문경3, 경산1, 군위4, 의성1, 영양1, 영덕1, 청도2, 고령2, 성주3, 칠곡2, 예천2, 봉화2, 울진6, 울릉1 | |||
| 축 산 | 13명 | 포항2, 경주2, 영주1, 영천2, 의성1, 청송1, 영양1, 청도2, 울진1 | ||||
| 녹 지 | 산림자원 | 18명 | 포항3, 경주3, 안동2, 영천3, 의성1, 청도1, 고령1, 칠곡1, 울진3 | |||
| 산림보호 | 3명 | 구미2, 군위1 | ||||
| 조 경 | 1명 | 안동1 | ||||
| 해양수산 | 일반수산 | 6명 | 안동1, 영덕2, 울진2, 울릉1 | |||
| 일반선박 | 1명 | 안동1 | ||||
| 보 건(보 건) | 22명 | 경주4, 김천2, 구미1, 영천1, 상주3, 문경2, 경산2, 군위3, 청도1, 고령2, 울진1 | ||||
| 환 경(일반환경) | 27명 | 포항1, 경주2, 김천2, 안동2, 구미2, 영주2, 영천3, 상주1, 문경2, 의성1, 청송1, 청도2, 칠곡1, 울진2, 울릉3 | ||||
| 시 설 | 도시계획 | 3명 | 성주1, 칠곡1, 울진1 | |||
| 일반토목 | 89명 | 포항4, 경주7, 김천1, 안동9, 구미5, 영주1, 영천7, 상주3, 문경4, 경산5, 군위4, 의성1, 청송2, 영양2, 영덕4, 청도3, 고령4, 성주3, 칠곡4, 봉화3, 울진8, 울릉5 | ||||
| 건 축 | 32명 | 포항2, 경주6, 김천1, 안동1, 영주1, 영천3, 경산1, 의성2, 영덕3, 고령1, 성주2, 칠곡1, 예천2, 봉화1, 울진3, 울릉2 | ||||
| 지 적 | 19명 | 포항2, 경주1, 구미2, 영주3, 문경2, 경산1, 의성1, 청송1, 영양1, 고령1, 성주1, 예천1, 봉화2 | ||||
| 디 자 인 | 1명 | 경주1 | ||||
| 방송통신(통신기술) | 6명 | 경북도2, 경주1, 안동1, 구미1, 영천1 | ||||
다. 제2회 공개경쟁임용시험
| 계 급 | 직 렬(직 류) | 선 발 예정인원 | 임용예정기관별 선발예정인원 | 
| 계 | 17명 | 
 | |
| 7급 | |||